国创高新(002377)龙虎榜数据(08-07)
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,国创高新因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。国创高新当日收报3.12元,涨跌幅-7.69%,换手率20.23%,成交额5.88亿元。异常期间08月03日至08月07日,期间涨幅-21.61%,区间成交额25.26亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4394.83 | 8061.13 | -3666.3 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3026.66 | 1972.57 | 1054.08 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2912.96 | 2129.91 | 783.05 |
4 | 华泰证券上海浦东新区东方路营业部 | 2855.24 | 4956.45 | -2101.21 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2830.2 | 1961.24 | 868.96 |
合计 | - | 16019.89 | 19081.3 | -3061.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4394.83 | 8061.13 | -3666.3 |
2 | 粤开证券广州分公司 | 2780.08 | 7466.97 | -4686.89 |
3 | 华泰证券上海浦东新区东方路营业部 | 2855.24 | 4956.45 | -2101.21 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 23.67 | 4061.48 | -4037.8 |
5 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 0 | 3710.86 | -3710.86 |
合计 | - | 10053.82 | 28256.89 | -18203.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: