【调研快报】旺成科技接待西南证券等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
旺成科技7月7日发布消息,7月5日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 胡素辉,保荐机构代表 石来伟。
调研主要内容
问题1:纯电动车领域的两档减速器此前在特斯拉roadster有使用,后续由于品控等问题在走量的model3/y上通过提升电机功率的形式搭配单档减速器,目前GKN,BOSH等都推出了电动车两档减速器的产品,公司认为在将来多档减速器会在纯电领域开始流行吗?行业内纯电动汽车采用纸基摩擦材料的发展状况,头部…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 西南证券 | 证券公司 |
2 | 华鑫证券 | 证券公司 |
3 | 开源证券 | 证券公司 |
4 | 东莞证券 | 证券公司 |
5 | 国海证券 | 证券公司 |
6 | 红塔证券 | 证券公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 泰康基金 | 其它 |
9 | 南方基金 | 基金管理公司 |
10 | 晨鸣资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、中文传媒、麦澜德、佳禾食品、广电计量等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
600373 | 中文传媒 | 91 | IR电话会议,现场接待投资机构,业绩说明会,路演活动,现场接待,电话会议 | 2023-04-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: