6月20日午后主力巨资出逃四大板块(附股)-天天热头条
【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 9.58% | 172926.03 | 448893.40 | 275967.37 | 99.93 | 22.69% |
中国船舶 | 600150 | 8.62% | 142299.97 | 381243.63 | 238943.66 | 97.15 | 20.69% |
恒生电子 | 600570 | 10.00% | 126837.79 | 235868.92 | 109031.13 | 131.38 | 32.71% |
三六零 | 601360 | 6.74% | 114747.16 | 392970.83 | 278223.66 | 100.37 | 16.18% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 75503.38 | 151163.29 | 75659.91 | 521.11 | 31.84% |
科大讯飞 | 002230 | 7.75% | 75312.73 | 442138.97 | 366826.24 | 43.44 | 8.65% |
华西股份 | 000936 | 4.76% | 57572.61 | 198742.68 | 141170.07 | 492.40 | 16.08% |
立讯精密 | 002475 | 6.49% | 57409.35 | 322407.58 | 264998.22 | 25.34 | 9.41% |
拓维信息 | 002261 | 8.63% | 56309.31 | 295954.61 | 239645.30 | 243.06 | 10.08% |
巨轮智能 | 002031 | 9.91% | 55839.93 | 87948.47 | 32108.54 | 813.39 | 42.52% |
中际旭创 | 300308 | 2.97% | 46669.65 | 307135.78 | 260466.13 | 37.85 | 7.79% |
紫光国微 | 002049 | 5.89% | 43315.44 | 152370.68 | 109055.23 | 53.81 | 15.86% |
苏州固锝 | 002079 | 10.01% | 43133.10 | 62956.52 | 19823.41 | 367.06 | 51.65% |
神州泰岳 | 300002 | 9.25% | 40710.36 | 194094.74 | 153384.38 | 146.82 | 11.25% |
四川长虹 | 600839 | 5.75% | 36818.48 | 120212.95 | 83394.47 | 149.68 | 17.45% |
浪潮信息 | 000977 | 4.38% | 34406.11 | 406157.39 | 371751.28 | 36.28 | 4.13% |
金山办公 | 688111 | 9.21% | 33709.65 | 138978.34 | 105268.68 | 13.83 | 12.83% |
双环传动 | 002472 | 7.23% | 32548.10 | 125224.25 | 92676.16 | 149.60 | 13.58% |
新雷能 | 300593 | 15.48% | 32295.49 | 64425.82 | 32130.33 | 466.20 | 31.16% |
东方财富 | 300059 | 1.15% | 31857.55 | 127656.01 | 95798.46 | 19.28 | 13.62% |
标签: